整箱运价
| 所属航线: | 中国-欧洲 CHINA--EUROPE |
|---|---|
| 装运港: | YANTIAN |
| 卸货港: | GDYNIA |
| 20'GP运价: | 3700 |
| 40'GP运价: | 6100 |
| 40'HQ运价: | 6100 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 航期: | 37 |
| 限重: | |
| 中转港: | |
| 所属船东: | 电询 |
| 有效期: | 2026-07-06 |
| 备注: | |
| 联系人: | 钟小姐 |
| 联系方式: | 13028828865 |
| 信息发布公司名称 » | 深圳鑫诺胜国际物流有限公司 |
| 所属航线: | 中国-欧洲 CHINA--EUROPE |
|---|---|
| 装运港: | YANTIAN |
| 卸货港: | GDYNIA |
| 20'GP运价: | 3700 |
| 40'GP运价: | 6100 |
| 40'HQ运价: | 6100 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 航期: | 37 |
| 限重: | |
| 中转港: | |
| 所属船东: | 电询 |
| 有效期: | 2026-07-06 |
| 备注: | |
| 联系人: | 钟小姐 |
| 联系方式: | 13028828865 |
| 信息发布公司名称 » | 深圳鑫诺胜国际物流有限公司 |